[QLD D1-10] คาปาลาบา บูลด็อก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 21 | 6 | 10 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 33.3% |
[QLD D1-8] คาบูลเตอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 7 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0![]() |
เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ |
โรชเดล โรเวอร์ | 0-0![]() |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
คาปาลาบา บูลด็อก | 0-0![]() |
คาบูลเตอร์ เอฟซี |
อิปสวิช ซิตี้ | 1-1 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | vs | อิปสวิช ซิตี้ |